
Caption: Pool Amenities include shade ramadas, picnic tables, vending machines, baby pool, diving boards, water basketball hoop, ADA chair lift, ADA stairs.
1440 E. Glenrosa Ave.
(602) 262-6494
Map to the pool
Pool Schedule: Pool Hours:
May 25 - May 27, 2013 1-7 p.m. daily
June 1 - July 28, 2013 Closed on Fridays
| Admissions: Adults: $3 Seniors: 50+: $1 Children 0-17: Free Kool Kids Pool |
Season Passes: Family of 4: $75 (additional member $7) Adult: $30 Senior: 50+: $20 Children: 0-17: $20 |

Swimming Lessons: $15
Recreation Teams: $45
Lesson Descriptions
2013 Classes and Programs Listed Below
Cigna Summer |
|||||||||
| Class # | Dates | Start time | End time | Course | Days | ||||
| 92852 | 6/10 - 7/27 | 1:00 PM | 2:00 PM | LIFEGUARD ACADEMY | Monday, Tuesday, Thursday, Saturday | ||||
| 92831 | 6/10 - 7/20 | 1:00 PM | 2:00 PM | JR LIFEGUARD | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | ||||
| 92826 | 6/10 - 7/13 | 3:00 PM | 4:00 PM | DISCOVERY GUARD | Monday, Wednesday | ||||
| 92825 | 6/11 - 7/13 | 3:00 PM | 4:00 PM | CUB CLUB | Tuesday, Thursday | ||||
Recreation Team |
|||||||||
| Class # | Dates | Start time | End time | Course | Days | ||||
| 92855 | 6/3 - 7/11 | 8:30 AM | 9:30 AM | RECREATIONAL SWIM TEAM 11 - 17 YRS | Monday - Thursday | ||||
| 92856 | 6/3 - 7/11 | 9:30 AM | 10:30 AM | RECREATIONAL SWIM TEAM 5 - 10 YRS | Monday - Thursday | ||||
| 92853 | 6/3 - 7/9 | 8:30 AM | 9:30 AM | RECREATIONAL DIVE TEAM 5 - 10 YRS | Monday - Thursday | ||||
| 92854 | 6/3 - 7/9 | 9:30 AM | 10:30 AM | RECREATIONAL DIVE TEAM 11 - 17 YRS | Monday - Thursday | ||||
SESSION A: June 3 - June 13, 2013 |
SESSION B: June 17 - June 27, 2013 |
||||||||
| Class # | Start time | End time | Course | Class # | Start time | End time | Course | ||
| 92885 | 10:45 AM | 11:20 AM | STARBABIES | 92887 | 10:45 AM | 11:20 AM | STARBABIES | ||
| 92901 | 10:45 AM | 11:20 AM | WHITE STAR | 92908 | 10:45 AM | 11:20 AM | WHITE STAR | ||
| 92857 | 10:45 AM | 11:20 AM | RED STAR | 92864 | 10:45 AM | 11:20 AM | RED STAR | ||
| 92929 | 10:45 AM | 11:20 AM | YELLOW STAR | 92934 | 10:45 AM | 11:20 AM | YELLOW STAR | ||
| 92832 | 10:45 AM | 11:20 AM | LAP SWIM | 92837 | 10:45 AM | 11:20 AM | LAP SWIM | ||
| 92902 | 11:30 AM | 12:05 PM | WHITE STAR | 92909 | 11:30 AM | 12:05 PM | WHITE STAR | ||
| 95535 | 11:30 AM | 12:05 PM | WHITE STAR | 95536 | 11:30 AM | 12:05 PM | WHITE STAR | ||
| 92858 | 11:30 AM | 12:05 PM | RED STAR | 92865 | 11:30 AM | 12:05 PM | RED STAR | ||
| 92930 | 11:30 AM | 12:05 PM | YELLOW STAR | 92935 | 11:30 AM | 12:05 PM | YELLOW STAR | ||
| 92833 | 11:30 AM | 12:05 PM | LAP SWIM | 92838 | 11:30 AM | 12:05 PM | LAP SWIM | ||
| 92903 | 12:15 PM | 12:50 PM | WHITE STAR | 92910 | 12:15 PM | 12:50 PM | WHITE STAR | ||
| 92859 | 12:15 PM | 12:50 PM | RED STAR | 92866 | 12:15 PM | 12:50 PM | RED STAR | ||
| 92931 | 12:15 PM | 12:50 PM | YELLOW STAR | 92936 | 12:15 PM | 12:50 PM | YELLOW STAR | ||
| 92813 | 12:15 PM | 12:50 PM | BLUE STAR | 92816 | 12:15 PM | 12:50 PM | BLUE STAR | ||
| 92834 | 12:15 PM | 12:50 PM | LAP SWIM | 92839 | 12:15 PM | 12:50 PM | LAP SWIM | ||
| 92904 | 4:00 PM | 4:35 PM | WHITE STAR | 92911 | 4:00 PM | 4:35 PM | WHITE STAR | ||
| 92860 | 4:00 PM | 4:35 PM | RED STAR | 92867 | 4:00 PM | 4:35 PM | RED STAR | ||
| 92932 | 4:00 PM | 4:35 PM | YELLOW STAR | 92937 | 4:00 PM | 4:35 PM | YELLOW STAR | ||
| 92814 | 4:00 PM | 4:35 PM | BLUE STAR | 92817 | 4:00 PM | 4:35 PM | BLUE STAR | ||
| 92886 | 4:45 PM | 5:20 PM | STARBABIES | 92888 | 4:45 PM | 5:20 PM | STARBABIES | ||
| 92905 | 4:45 PM | 5:20 PM | WHITE STAR | 92912 | 4:45 PM | 5:20 PM | WHITE STAR | ||
| 92861 | 4:45 PM | 5:20 PM | RED STAR | 92868 | 4:45 PM | 5:20 PM | RED STAR | ||
| 92933 | 4:45 PM | 5:20 PM | YELLOW STAR | 92938 | 4:45 PM | 5:20 PM | YELLOW STAR | ||
| 92836 | 4:45 PM | 5:20 PM | LAP SWIM | 92840 | 4:45 PM | 5:20 PM | LAP SWIM | ||
| 92906 | 5:30 PM | 6:05 PM | WHITE STAR | 92913 | 5:30 PM | 6:05 PM | WHITE STAR | ||
| 95539 | 5:30 PM | 6:05 PM | WHITE STAR | 95540 | 5:30 PM | 6:05 PM | WHITE STAR | ||
| 92862 | 5:30 PM | 6:05 PM | RED STAR | 92869 | 5:30 PM | 6:05 PM | RED STAR | ||
| 92815 | 5:30 PM | 6:05 PM | BLUE STAR | 92818 | 5:30 PM | 6:05 PM | BLUE STAR | ||
| 92907 | 6:15 PM | 6:50 PM | WHITE STAR | 92914 | 6:15 PM | 6:50 PM | WHITE STAR | ||
| 92863 | 6:15 PM | 6:50 PM | RED STAR | 92870 | 6:15 PM | 6:50 PM | RED STAR | ||
| 92949 | 6:15 PM | 6:50 PM | YELLOW STAR | 92950 | 6:15 PM | 6:50 PM | YELLOW STAR | ||
| 92828 | 6:15 PM | 6:50 PM | GREEN STAR | 92827 | 6:15 PM | 6:50 PM | GREEN STAR | ||
| 92835 | 6:15 PM | 6:50 PM | LAP SWIM | 92841 | 6:15 PM | 6:50 PM | LAP SWIM | ||
SESSION C: July 1 - July 11, 2013 |
SESSION D: July 15 - July 25, 2013 |
||||||||
| Class # | Start time | End time | Course | Class # | Start time | End time | Course | ||
| 92889 | 10:45 AM | 11:20 AM | STARBABIES | 92890 | 10:45 AM | 11:20 AM | STARBABIES | ||
| 92915 | 10:45 AM | 11:20 AM | WHITE STAR | 92922 | 10:45 AM | 11:20 AM | WHITE STAR | ||
| 92871 | 10:45 AM | 11:20 AM | RED STAR | 92878 | 10:45 AM | 11:20 AM | RED STAR | ||
| 92940 | 10:45 AM | 11:20 AM | YELLOW STAR | 92939 | 10:45 AM | 11:20 AM | YELLOW STAR | ||
| 92842 | 10:45 AM | 11:20 AM | LAP SWIM | 92847 | 10:45 AM | 11:20 AM | LAP SWIM | ||
| 92916 | 11:30 AM | 12:05 PM | WHITE STAR | 92923 | 11:30 AM | 12:05 PM | WHITE STAR | ||
| 95537 | 11:30 AM | 12:05 PM | WHITE STAR | 95538 | 11:30 AM | 12:05 PM | WHITE STAR | ||
| 92872 | 11:30 AM | 12:05 PM | RED STAR | 92879 | 11:30 AM | 12:05 PM | RED STAR | ||
| 92947 | 11:30 AM | 12:05 PM | YELLOW STAR | 92941 | 11:30 AM | 12:05 PM | YELLOW STAR | ||
| 92843 | 11:30 AM | 12:05 PM | LAP SWIM | 92848 | 11:30 AM | 12:05 PM | LAP SWIM | ||
| 92917 | 12:15 PM | 12:50 PM | WHITE STAR | 92924 | 12:15 PM | 12:50 PM | WHITE STAR | ||
| 92873 | 12:15 PM | 12:50 PM | RED STAR | 92880 | 12:15 PM | 12:50 PM | RED STAR | ||
| 92942 | 12:15 PM | 12:50 PM | YELLOW STAR | 92948 | 12:15 PM | 12:50 PM | YELLOW STAR | ||
| 92820 | 12:15 PM | 12:50 PM | BLUE STAR | 92819 | 12:15 PM | 12:50 PM | BLUE STAR | ||
| 92844 | 12:15 PM | 12:50 PM | LAP SWIM | 92849 | 12:15 PM | 12:50 PM | LAP SWIM | ||
| 92918 | 4:00 PM | 4:35 PM | WHITE STAR | 92925 | 4:00 PM | 4:35 PM | WHITE STAR | ||
| 92874 | 4:00 PM | 4:35 PM | RED STAR | 92881 | 4:00 PM | 4:35 PM | RED STAR | ||
| 92943 | 4:00 PM | 4:35 PM | YELLOW STAR | 92944 | 4:00 PM | 4:35 PM | YELLOW STAR | ||
| 92821 | 4:00 PM | 4:35 PM | BLUE STAR | 92823 | 4:00 PM | 4:35 PM | BLUE STAR | ||
| 92891 | 4:45 PM | 5:20 PM | STARBABIES | 92892 | 4:45 PM | 5:20 PM | STARBABIES | ||
| 92919 | 4:45 PM | 5:20 PM | WHITE STAR | 92926 | 4:45 PM | 5:20 PM | WHITE STAR | ||
| 92875 | 4:45 PM | 5:20 PM | RED STAR | 92882 | 4:45 PM | 5:20 PM | RED STAR | ||
| 92946 | 4:45 PM | 5:20 PM | YELLOW STAR | 92945 | 4:45 PM | 5:20 PM | YELLOW STAR | ||
| 92845 | 4:45 PM | 5:20 PM | LAP SWIM | 92850 | 4:45 PM | 5:20 PM | LAP SWIM | ||
| 92920 | 5:30 PM | 6:05 PM | WHITE STAR | 92927 | 5:30 PM | 6:05 PM | WHITE STAR | ||
| 95541 | 5:30 PM | 6:05 PM | WHITE STAR | 95543 | 5:30 PM | 6:05 PM | WHITE STAR | ||
| 92876 | 5:30 PM | 6:05 PM | RED STAR | 92883 | 5:30 PM | 6:05 PM | RED STAR | ||
| 92822 | 5:30 PM | 6:05 PM | BLUE STAR | 92824 | 5:30 PM | 6:05 PM | BLUE STAR | ||
| 92921 | 6:15 PM | 6:50 PM | WHITE STAR | 92928 | 6:15 PM | 6:50 PM | WHITE STAR | ||
| 92877 | 6:15 PM | 6:50 PM | RED STAR | 92884 | 6:15 PM | 6:50 PM | RED STAR | ||
| 92951 | 6:15 PM | 6:50 PM | YELLOW STAR | 92952 | 6:15 PM | 6:50 PM | YELLOW STAR | ||
| 92829 | 6:15 PM | 6:50 PM | GREEN STAR | 92830 | 6:15 PM | 6:50 PM | GREEN STAR | ||
| 92846 | 6:15 PM | 6:50 PM | LAP SWIM | 92851 | 6:15 PM | 6:50 PM | LAP SWIM | ||

